| 検査地域 | 採取・提出日 | 証明日 | 放射性ヨウ素(5Bq/kg) | 放射性セシウム(5Bq/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | |||
| 下越東 | 9月12日 | 10月31日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 下越西 | 9月13日 | 10月5日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 佐渡 | 9月20日 | 10月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 中越 | 9月27日 | 10月5日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 上越 | 9月1日 | 12月27日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
※検出せず…検査対象の核種毎に、定量下限値未満である事を示します。
| 検査地域 | 採取・提出日 | 証明日 | 放射性ヨウ素(5Bq/kg) | 放射性セシウム(5Bq/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | |||
| 下越東 | 9月12日 | 10月31日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 下越西 | 9月19日 | 10月5日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 佐渡 | 9月24日 | 10月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 中越 | 10月20日 | 10月31日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 上越 | 9月5日 | 12月27日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
※検出せず…検査対象の核種毎に、定量下限値未満である事を示します。
| 検査地域 | 採取・提出日 | 証明日 | 放射性ヨウ素(5Bq/kg) | 放射性セシウム(5Bq/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | |||
| 下越東 | 9月29日 | 10月21日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 下越西 | 9月25日 | 10月5日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 佐渡 | 9月27日 | 10月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 中越 | 9月23日 | R5年2月8日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
| 上越 | 9月26日 | 12月27日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 
※検出せず…検査対象の核種毎に、定量下限値未満である事を示します。